2024年Niche寄宿美國高中排名前50院校!
日期:2023-10-12 13:02:17 閱讀量:0 作者:趙老師近日,美高三大排名之一的Niche,偷偷在官網(wǎng)更新了2024年寄宿美高的新排名!下面為大家整理了2024年Niche寄宿美高排名前50院校,其中菲利普斯??巳刂袑W(xué)回歸第一寶座,一起來看看吧!

2024年Niche寄宿美國高中排名TOP50院校
| 2024 Niche寄宿美高排名Top 50 | ||
| Niche 排名 | 學(xué)校名稱 | 在區(qū) 所地 |
| 1 | 菲利普斯??巳刂袑W(xué) Phillips Exeter Academy | NH |
| 2 | 普林斯頓國際數(shù)理學(xué)校 | NJ |
| Princeton International School of Math and Science | ||
| 3 | 喬特羅斯瑪麗中學(xué) Choate Rosemary Hall | CT |
| 4 | 菲利普斯學(xué)校安多佛 | MA |
| Phillips Academy Andover | ||
| 5 | 格羅頓學(xué)校 | MA |
| Groton School | ||
| 6 | 霍奇基斯中學(xué) | CT |
| The Hotchkiss School | ||
| 7 | 魯米斯查菲高中 | CT |
| The Loomis Chaffee School | ||
| 8 | 勞倫斯威爾高中 | NJ |
| The Lawrenceville School | ||
| 9 | 圣保羅中學(xué) St. Paul's School | NH |
| 10 | 格里諾貴族學(xué)校 | MA |
| Noble and Greenough School | ||
| 11 | 美利堅海睿德學(xué)校一布勞沃德校區(qū) American Heritage Schools, Broward Campus | FL |
| 12 | 迪爾菲爾德學(xué)院 | MA |
| Deerfield Academy | ||
| 13 | 湖森中學(xué) | IL |
| Lake Forest Academy | ||
| 14 | 圣馬克學(xué)校 | MA |
| St. Mark's School | ||
| 15 | 米德爾塞克斯中學(xué) Middlesex School | MA |
| 16 | 圣安德魯學(xué)校 | DE |
| St. Andrew's School | ||
| 17 | 瑪黛拉女子中學(xué) | VA |
| The Madeira School | ||
| 18 | 撒切爾學(xué)校 | CA |
| The Thacher School | ||
| 19 | 佩迪中學(xué) | NJ |
| The Peddie School | ||
| 20 | 克瑞布魯克中學(xué) Cranbrook Schools | Ml |
| 21 | 塔夫脫中學(xué) | CT |
| The Taft School | ||
| 22 | 世界聯(lián)合學(xué)院 | NM |
| United World College-USA | ||
| 23 | 康科德學(xué)院 | MA |
| Concord Academy | ||
| 24 | 凱特中學(xué) | CA |
| Cate School | ||
| 25 | 布萊爾學(xué)院 | NJ |
| Blair Academy | ||
| 26 | 米爾頓高中 | MA |
| Milton Academy | ||
| 27 | 威利學(xué)校 | TX |
| The Village School | ||
| 28 | 貝爾蒙山學(xué)校 | MA |
| Belmont Hill School | ||
| 29 | 塞拉峽谷高中 | CA |
| Sierra Canyon School | ||
| 30 | 主教高中 Episcopal High School | VA |
| 31 | 印第安泉中學(xué) | AL |
| Indian Springs School | ||
| 32 | 韋伯中學(xué) | CA |
| The Webb Schools | ||
| 33 | 圣奧爾本斯中學(xué) St. Albans School | DC |
| 34 | 摩爾西斯堡學(xué)院 Mercersburg Academy | PA |
| 35 | 明尼蘇達(dá)國際學(xué)校 | MN |
| The International School of Minnesota | ||
| 36 | 圣斯蒂芬教會學(xué)校 | TX |
| St. Stephen's Episcopal School | ||
| 37 | 費(fèi)爾家特預(yù)科學(xué)院 | CA |
| Fairmont Preparatory Academy | ||
| 38 | 林頓豪女子中學(xué) | PA |
| Linden Hall | ||
| 39 | 伊奧拉尼學(xué)校 | HI |
| 'lolani School | ||
| 40 | 美利堅海睿德學(xué)校-棕相灘校區(qū) American Heritage Schools, Palm Beach Campus | FL |
| 41 | 馬赫西學(xué)校 | IA |
| Maharishi School | ||
| 42 | 肯特高中 Kent School | CT |
| 43 | 雅典納中學(xué) | CA |
| The Athenian School | ||
| 44 | 蘇菲爾德學(xué)院 | CT |
| Suffield Academy | ||
| 45 | 喬治城預(yù)科學(xué)校 | MD |
| Georgetown Preparatory School | ||
| 46 | 烏德貝里森林學(xué)校 Woodberry Forest School | VA |
| 47 | 波特女子高中 | CT |
| Miss Porter's School | ||
| 48 | 哈克里中學(xué) Hackley School | NY |
| 49 | 安妮懷特學(xué)校 Annie Wright Schools | WA |
| 50 | 亞太國際學(xué)校 | HI |
| Asia Pacific International School | ||
排名亮點
前十院校:
最明顯的,便是Phillips Exeter Academy終于回歸Top 1寶座!普林斯頓國際數(shù)理學(xué)校的排名從第6位上升至第2位,而魯米斯查菲高中的排名也從第11位上升至第7位。
前二十院校:
美利堅海睿德學(xué)校-布勞沃德校區(qū)的排名從第20位躍升至第11位;
湖森中學(xué),從第18進(jìn)步至第13;
圣安德魯學(xué)校,從第27進(jìn)步至第16;
瑪黛拉女子中學(xué),從第22進(jìn)步至第17。
前三十院校:
這個區(qū)間的排名“廝殺”堪稱激烈!明顯進(jìn)步的有:
塔夫脫中學(xué),從第33躍升至第21;
世界聯(lián)合學(xué)院(UWC-USA)的排名從第44位飆升至第22位。 ;
布萊爾學(xué)院,從第35躍升至第25;
威利學(xué)校,從第40上升至第27;
塞拉峽谷高中,從第41上升至第29。
而這3所學(xué)校的排名下滑相對嚴(yán)重:
康科德學(xué)院,從第12下跌至第23;
凱特中學(xué),從第14下跌至第24;
米爾頓高中,從第13下跌至第26......